А.С. Савченко
Клад из под города Пушкина.
В 2008 году недалеко от города Пушкина (24 км. южнее г. Санкт-Петербурга) на пахотном поле был обнаружен и собран комплекс из 724 монет и одной гладкой монетной расплющенной заготовки. Почти полностью он состоял из копеек и включал всего 4 денги (две московские и две тверские). Клад содержал монеты всех денежных дворов московского государства с именами Ивана Васильевича, его сына Федора Ивановича, Бориса Федоровича Годунова, Дмитрия Ивановича и Василия Ивановича Шуйского.Младшими монетами комплекса являются новгородские копейки с датой «н/РЕ I». Их довольно много – 21 монета. Следовательно, клад был сокрыт не ранее 1607 года. Между тем, в комплексе отсутствуют довольно распространенные копейки с датой «н/ PSI», чеканенные в 1608 году, т.е. с набольшей вероятностью, клад был зарыт в конце 1607 - начале 1608 года. Косвенно в пользу того, что год сокрытия близок к дате на младшей монете, указывает и очень хорошая сохранность монет Шуйского, пребывавших в обращении очень короткий срок. Размер комплекса (725 монет) характерен для кладов, сокрытых в аналогичный период. Сумма в 7 рублей 23 копейки, которую клад составляет по номиналу, приблизительно соответствовала годовому жалованию невысокого стрелецкого начальника или почти двойному жалованию рядового стрельца.
Большая часть кладов 1607 года найдены в регионах, которые были охвачены Крестьянской войной 1606-1607 годов. И только несколько кладов, включая публикуемый, происходят из иных мест.
В таблице 1 представлено количественное и процентное распределение (от общего количества определенных, исключая 5 монет плохой сохранности и гладкую пластинку – 719 шт.) монет в комплексе по именам царей и местам чеканки.
Таблица 1
Правитель | Москва | Тверь | Новгород | Псков | Всего | |||||
шт. | % | шт. | % | шт. | % | шт. | % | шт. | % | |
Иван Васильевич | 21 | 2.92 | 2 | 0.28 | 87 | 12.10 | 64 | 8.90 | 174 | 24.20 |
Федор Иванович | 15 | 2.09 | - | - | 41 | 5.70 | 38 | 5.29 | 94 | 13.07 |
Борис Федорович | 55 | 7.65 | - | - | 104 | 14.46 | 129 | 17.94 | 288 | 40.06 |
Дмитрий Иванович | 1 | 0.14 | - | - | 47 | 6.54 | 66 | 9.18 | 114 | 15.86 |
Василий Иванович | 0 | 0 | - | - | 35 | 4.87 | 14 | 1.95 | 49 | 6.82 |
Всего: | 92 | 12.80 | 2 | 0.28 | 314 | 43.67 | 311 | 43.25 | 719 | 100 |
Клад вполне характерен для новгородско-псковского региона. В его составе более 85% монет, чеканенных в Новгороде и Пскове. Их количество почти равно – на 314 новгородских приходится 311 псковских. И лишь каждая восьмая монета чеканена на московском дворе. Стоит заметить, что доля московских монет последних двух правителей, чьи монеты представлены в кладе – ничтожна. Это единственная копейка московского двора с именем Дмитрия Ивановича (М.,т.4, 4-1 / Гр.,Кл., №244). Московские копейки Шуйского полностью отсутствуют. При этом, доля монет Лжедмитрия и Василия Ивановича в кладе весьма велика – это 82 новгородские копейки (11.40%) и 80 псковских копеек (11.13%). Подобный состав клада указывает на ярко выраженное региональное своеобразие денежного обращения в период Смуты. Монеты, чеканенные в одном регионе, чаще всего в нем обращались и оседали.
Клад отличается высокой чистотой состава. В комплексе полностью отсутствуют фальшивые монеты, а так же монеты «непрямого чекана», такие, как монеты с именами Ивана и Федора, отнесенные А.С. Мельниковой к монетам «Английской Московской копании». Невелико количество бракованных и истертых монет (менее процента). Из интересных монет, которые обнаружились при разборе комплекса, стоит отметить в первую очередь так называемую «гибридную» копейку с именем Бориса Ивановича. Она была отчеканена лицевым штемпелем ПСРЗ, активно использовавшимся на Псковском дворе, и оборотным штемпелем новгородского двора, который обычно применялся в связке с лицевым новгородским штемпелем «НОРЗ».
В статье [2] по работе псковского денежного двора отмечается, что копейка «ПСРЗ» (М.,т.3, 1-1 / Гр.,Кл., №193) была последним массовым выпуском во время правления Бориса Годунова. После 1599 года количество монет, выпускавшихся Псковским денежным двором, значительно сокращается. Между тем, можно отметить, что в описываемом комплексе псковских монет 1603 и 1604 года в сумме даже несколько больше, чем монет 1599 года (67 против 56). Особенно много (41 экземпляр) содержится монет 1604 года (М.,т.3, 5-5 / Гр.,Кл., №205), чеканенных при помощи лицевого маточника московского типа с буквами «ПС», который позже использовался в работе Псковского двора до самого закрытия при Михаиле Федоровиче в 1627/1628 г. Весьма часто эти монеты встречаются и в других кладах, а также в коллекциях [4]. Из этого можно предположить, что в 1603 году Псковский двор начал увеличивать количество производимой монеты, которое достигло своего максимума в 1604 году с вводом в эксплуатацию новой красивой и очень качественной пары маточников «М.,т.3, 5-5». Процент псковских монет 1603-1604 годов в кладах и коллекциях [3, 6] позволяет сделать вывод, что в конце правления Бориса Годунова Псковский двор все еще оставался одной из мощнейших мануфактур, весьма интенсивно насыщавшей денежное обращение новыми монетами. По мнению А.С. Мельниковой [2] после 1599 года Псков перешел с казенного обеспечения серебра на частные заказы, что и повлекло за собой снижение объема чеканки. Но самые ранние документальные подтверждения о частном привозе ефимков и серебра на денежный двор датируются 1619 годом. А всплеск в работе Псковского двора 1604 года позволяет предполагать, что отказ от государственного снабжения произошел позднее 1599 года, либо оно периодически возобновлялось.
Изучение кладового комплекса, найденного близ г.Пушкина, дало возможность ввести в научный оборот еще одну находку периода Смуты. Состав клада описан в таблице 2. Определение монет дано по общепринятой в научных кругах классификации Мельниковой А.С., опубликованной в ее работе «монеты от Ивана Грозного до Петра Первого» [1] и по популярному в среде коллекционеров каталогу-определителю Клещинова В.Н. и Гришина И.В. [5]. К сожалению, автору не удалось получить весовые характеристики монет из комплекса, но, в любом случае, он глубоко признателен находчикам клада, предоставившим материал, без которого данная публикация была бы невозможной.
Таблица 2
№ | Имя правителя | Место Чеканки | Дата | Номинал | Буквенное обозначение | Ссылки на каталоге | Количество |
1 | Иван Грозный | Москва | 1535-15 47 | Денга | б / б | М.,т.1, 2-2 Гр.,Кл., №21 | 1 |
2 | 1535-15 47 | б / б | М.,т.1, 6-5 Гр.,Кл., №43 | 1 | |||
3-4 | Тверь | 1538-1547 | М.,т.1, 13 - 16 Гр.,Кл., № 71 | 2 | |||
5-23 | Москва | 1535-1538 | денга в весе копейки | б / б | М.,т.1, 1 - 1 Гр.,Кл., № 7 3 | 1 9 | |
24 - 40 | Новгород | 1535-1542 | копейка | б / б | М.,т.1, 9-12 Гр.,Кл., № 7 5 | 17 | |
41 -46 | 15 42 -1547 | ФС | М.,т.1, 14-17 Гр.,Кл., № 7 6 | 6 | |||
47 -71 | 15 47 -1550 | ПС | М.,т.1, 19-23 Гр.,Кл., № 7 7 | 25 | |||
72 -77 | 1550- е | АЛ | М.,т.1, 22-26 Гр.,Кл., №80 | 6 | |||
78 -83 | 1550-е | Я / ДМ | М.,т.1, 25-26 Гр.,Кл., №83 | 6 | |||
84 -86 | 1560-е | К / ВА | М.,т.1, 28-26 Гр.,Кл., №86 | 3 | |||
87 -104 | 1560-е | К / ВА | М.,т.1, 29-26 Гр.,Кл., №87 | 18 | |||
105 -107 | 1570-е | К / МНХ | М.,т.1, 32-26 Гр.,Кл., №90 | 3 | |||
108 | 1570-е | К / АН | М.,т.1, 33-26 Гр.,Кл., №91 | 1 | |||
109 -110 | 1580-е | Ф / АН | М.,т.1, 34-26 Гр.,Кл., №92 | 2 | |||
111 -121 | Псков | 1535-1547 | А | М.,т.1, 1 - 1 Гр.,Кл., № 74 | 11 | ||
122 -123 | 1547-1550 | I ВЯ | М.,т.1, 20-24 Гр.,Кл., № 7 8 | 2 | |||
124 -138 | 1547-1550 | ГР | М.,т.1, 21-25 Гр.,Кл., № 7 9 | 15 | |||
139 -158 | 1560-е | С / МН | М.,т.1, 35-27 Гр.,Кл., №93 | 20 | |||
159 | 1560-е | I А | М.,т.1, 36-28 Гр.,Кл., №94 | 1 | |||
160 -166 | 1560-е | I В / Р | М.,т.1, 37-27 Гр.,Кл., №95 | 7 | |||
167 -173 | 1570-е | I В / Р | М.,т.1, 37-29 Гр.,Кл., №96 | 7 | |||
174 | 1580-е | Ф / Р | М.,т.1, 38-30 Гр.,Кл., №97 | 1 | |||
175 | Федор Иванович | Москва | 1595 | Н(Е) | М.,т.2, 4-5 Гр.,Кл., №120 | 1 | |
176 -189 | 1595 | с / М | М.,т.2, 9-4 Гр.,Кл., №126 | 14 | |||
190 - 200 | Новгород | 1584-1595 | НЕ | М.,т.2, 1-1 Гр.,Кл., №111 | 11 | ||
201 -211 | 1596 | в / НОРД | М.,т.2, 2-2 Гр.,Кл., №114 | 11 | |||
212 -222 | 1597 | в / НОРЕ | М.,т.2, 3-2 Гр.,Кл., №115 | 11 | |||
223 -227 | 1598 | в / НОР S | М.,т.2, 5-2 Гр.,Кл., №117 | 5 | |||
228- 230 | 1598 | в / НОР S | М.,т.2, 6 -2 Гр.,Кл., №11 8 | 3 | |||
231 -238 | Псков | 1595-1598 | ПС | М.,т.2, 3-2 Гр.,Кл., №1 34 | 8 | ||
239 | 1595-1598 | ПС | М.,т.2, 3-2 Гр.,Кл., №1 3 5 | 1 | |||
240 -248 | 1595-1598 | ПС | М.,т.2, 4-2 Гр.,Кл., №1 3 6 | 9 | |||
249 -262 | 1595-1598 | ПС | М.,т.2, 5-2 Гр.,Кл., №1 3 7 | 14 | |||
263 -268 | 1598 | ПС | М.,т.2, 6-2 Гр.,Кл., №1 3 8 | 6 | |||
269 -280 | Борис Федорович | Москва | 1599 | о / М | М.,т.3, 1-1 Гр.,Кл., №163 | 1 2 | |
281 | 1599 | о / М | М.,т.3, 2-1 Гр.,Кл., №166 | 1 | |||
282 -321 | 1600-1605 | Б-о/М-О | М.,т.3, 4-2 Гр.,Кл., №173 | 40 | |||
322 | 1602 | Б-о/М-О | М.,т.3, 4-4 Гр.,Кл., №175 | 1 | |||
323 | 1603 | ГД-МО-РЬ | М.,т.3, 8-2 Гр.,Кл., №189 | 1 | |||
324 -332 | Новгород | 1599 | в / НОРЗ | М.,т.3, 1-1 Гр.,Кл., №20 6 | 9 | ||
333 | 1599 | ПСРЗ | М.,т.3, 1п-1н Гр.,Кл., №208 | 1 | |||
334 -338 | 1600 | в / Н OIP И | М.,т.3, 2 - 2 Гр.,Кл., №209 | 5 | |||
339 -351 | 1601 | в / Н OP Ф | М.,т.3, 4- 2 Гр.,Кл., №213 | 13 | |||
252 -357 | 1601 | в / Н OP Ф | М.,т.3, 4-4 Гр.,Кл., №214 | 6 | |||
358 -370 | 1602 | в / Н OPI | М.,т.3, 6-5 Гр.,Кл., №220 | 13 | |||
371 | 1 | в / Н OP А I | М.,т.3, 8-7 Гр.,Кл., №223 | 1 | |||
372 -375 | 1 | в / Н OP А I | М.,т.3, 8-8 Гр.,Кл., №224 | 4 | |||
376 -378 | 1 | в / Н OP А I | М.,т.3, 9-8 Гр.,Кл., №226 | 3 | |||
379 -393 | 1 | ге / Н P А I | М.,т.3, 10-9 Гр.,Кл., №227 | 15 | |||
394 -399 | 1 | Н P А I | М.,т.3, 11-9 Гр.,Кл., №228 | 6 | |||
400 | 1 | Н P А I | М.,т.3, 11-10 Гр.,Кл., №229 | 1 | |||
401 -407 | 160 4 | н / РВ I | М.,т.3, 12-10 Гр.,Кл., №231 | 7 | |||
408 -420 | 1605 | н / РГ I | М.,т.3, 13-10 Гр.,Кл., №232 | 13 | |||
421 -427 | 1604-1605 | н/РВ I или н/РГ I плохой сохранности | М.,т.3, 12/13-10 Гр.,Кл., №231/232 | 7 | |||
428 -483 | Псков | 1599 | ПСР S | М.,т.3, 1-1 Гр.,Кл., №193 | 5 6 | ||
484 -487 | 1600 | ПС | М.,т.3, 2-1 Гр.,Кл., №196 | 4 | |||
488 | 1600 | ПС | М.,т.3, 2-2 Гр.,Кл., №197 | 1 | |||
489 | 1600 | ПС | М.,т.3, 2-2 Гр.,Кл., №198 | 1 | |||
490 -492 | 1603 | ПС | М.,т.3, 3-4 Гр.,Кл., №202 | 3 | |||
493 -515 | 1603 | ПС | М.,т.3, 4-4 Гр.,Кл., №203 | 23 | |||
516 -556 | 1604 | ПС | М.,т.3, 5-5 Гр.,Кл., №205 | 4 1 | |||
557 | Дмитрий Иванович | Москва | 1606 | б / з | М.,т.4, 4-1 Гр.,Кл., №244 | 1 | |
558 -586 | Новгород | 1605 | НРГ I | М.,т.4, 1-1 Гр.,Кл., №247 | 2 9 | ||
587 - 604 | 1606 | н / РД I | М.,т.4, 2-1 Гр.,Кл., №248 | 1 8 | |||
605 -635 | Псков | 1605 | ПС | М.,т.4, 1-1 Гр.,Кл., №245 | 31 | ||
636 -670 | 1606 | ПС | М.,т.4, 2-1 Гр.,Кл., №246 | 3 5 | |||
671-684 | Василий Иванович | Новгород | 1606 | н / РД I | М.,т.4, 1-1 Гр.,Кл., №268 | 14 | |
685- 704 | 1607 | н / РЕ I | М.,т.4, 2- 2 Гр.,Кл., №271 | 20 | |||
705 | 1607 | н / РЕ I , бракованная | М.,т.4, 2-«-» | 1 | |||
706 -719 | Псков | 1606 | ПС | М.,т.4, 1-1 Гр.,Кл., №265 | 14 | ||
720 -724 | Разные | копейки | плохой | сохранности | 5 | ||
725 | - | копеечная | гладкая | заготовка | 1 |
- Мельникова А.С. Русские монеты от Ивана Грозного до Петра Первого. М. 1989.
- Мельникова А.С. К вопросу о Псковском денежном дворе на рубеже XVI - XVII вв. // Очерки по истории русского денежного обращения XVI-XVII веков. М. 2005.
- Мельникова А.С. Русские монетные клады рубежа XVI-XVII веков. Киев. 2003.
- Мельникова А.С. Монеты Бориса Федоровича Годунова // Сборник научных трудов Нумизматика и эпиграфика, том XV . М.1989.
- Клещинов В.Н., Гришин И.В. «Каталог русских средневековых монет с правления царя Ивана IV Васильевича до шведской оккупации Новгорода (1533–1617 гг.). М. 1998
- Зверев С.В., Колызин А.М. Некоторые вопросы работы московского денежного двора в 1596-1606 г. // Сборник статей Монеты, медали жетоны. М. 1996.
Отправить комментарий